Oceanide Size Chart
| Rozmiar | Obwód głowy (cm)(cale) |
|---|---|
| Uniwersalny | 54 – 5821.3 – 22.8 |
| Rozmiar | Talia (cm)(cale) | Biodra (cm)(cale) |
|---|---|---|
| XS | 56 – 6022 – 23.6 | 81 – 8931.9 – 35 |
| S | 61 – 7024 – 27.6 | 90 – 10035.4 – 39.4 |
| M | 70 – 7927.6 – 31.1 | 95 – 10537.4 – 41.3 |
| L | 79 – 8431.1 – 33.1 | 100 – 11039.4 – 43.3 |
| Rozmiar | Talia (cm)(cale) | Biodra (cm)(cale) |
|---|---|---|
| XS | 56 – 6022 – 23.6 | 81 – 8931.9 – 35 |
| S | 61 – 7024 – 27.6 | 90 – 10035.4 – 39.4 |
| M | 70 – 7927.6 – 31.1 | 95 – 10537.4 – 41.3 |
| L | 79 – 8431.1 – 33.1 | 100 – 11039.4 – 43.3 |
| Rozmiar | Biust (cm)(cale) | Talia (cm)(cale) | Biodra (cm)(cale) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 – 8527.6 – 33.5Rozmiar BH: 70A–B | 55 – 6021.7 – 23.6 | 85 – 8933.5 – 35 |
| S | 85 – 9233.5 – 36.2Rozmiar BH: 70C, 75B–C | 60 – 6923.6 – 27.2 | 91 – 10035.8 – 39.4 |
| M | 90 – 9735.4 – 38.2Rozmiar BH: 75D–E, 80B–C | 69 – 7727.2 – 30.3 | 98 – 10538.6 – 41.3 |
| L | 97 – 10538.2 – 41.3Rozmiar BH: 80–85–90 C–D–E | 78 – 8230.7 – 32.3 | 102 – 11040.2 – 43.3 |
| Rozmiar | Biust (cm)(cale) | Talia (cm)(cale) | Biodra (cm)(cale) |
|---|---|---|---|
| XS | 70 – 8527.6 – 33.5Rozmiar BH: 70A–B | 55 – 6021.7 – 23.6 | 85 – 8933.5 – 35 |
| S | 85 – 9233.5 – 36.2Rozmiar BH: 70C, 75B–C | 60 – 6923.6 – 27.2 | 91 – 10035.8 – 39.4 |
| M | 90 – 9735.4 – 38.2Rozmiar BH: 75D–E, 80B–C | 69 – 7727.2 – 30.3 | 98 – 10538.6 – 41.3 |
| L | 97 – 10538.2 – 41.3Rozmiar BH: 80–85–90 C–D–E | 78 – 8230.7 – 32.3 | 102 – 11040.2 – 43.3 |
| Rozmiar | Talia (cm)(cale) | Biodra (cm)(cale) |
|---|---|---|
| XS | 55 – 6021.7 – 23.6 | 85 – 9033.5 – 35.4 |
| S | 60 – 6823.6 – 26.8 | 91 – 10035.8 – 39.4 |
| M | 68 – 7526.8 – 29.5 | 98 – 10438.6 – 40.9 |
| L | 75 – 8329.5 – 32.7 | 100 – 11039.4 – 43.3 |
| Rozmiar | Biust (cm)(cale) | Pod biustem (cm)(cale) |
|---|---|---|
| XS | 72 – 7928.3 – 31.1 | 65 – 6925.6 – 27.2Rozmiar BH: 65A–B, 70A |
| S | 80 – 8731.5 – 34.3 | 70 – 7527.6 – 29.5Rozmiar BH: 70B, 75A–B |
| M | 90 – 9735.4 – 38.2 | 70 – 8027.6 – 31.5Rozmiar BH: 70D, 75C–D, 80B–C |
| L | 97 – 10438.2 – 40.9 | 75 – 8529.5 – 33.5Rozmiar BH: 75D–E, 80C–D, 85B–C |
| Rozmiar |
|---|
| Kapelusz Rhea – Uniwersalny |
| Kapelusz Cleo – Uniwersalny |
| Rozmiar | Biust (cm)(cale) | Pod biustem (cm)(cale) |
|---|---|---|
| XS | 75 – 8229.5 – 32.3 | 65 – 6925.6 – 27.2Rozmiar BH: 70A–B |
| S | 83 – 9232.7 – 36.2 | 70 – 7527.6 – 29.5Rozmiar BH: 70C, 75B–C |
| M | 90 – 9735.4 – 38.2 | 70 – 8027.6 – 31.5Rozmiar BH: 75D–E, 80C |
| L | 97 – 10438.2 – 40.9 | 75 – 8529.5 – 33.5Rozmiar BH: 80–85 C–D |
| Rozmiar | Biust (cm)(cale) | Pod biustem (cm)(cale) |
|---|---|---|
| XS | 75 – 8229.5 – 32.3 | 65 – 6925.6 – 27.2Rozmiar BH: 70A–B |
| S | 83 – 9232.7 – 36.2 | 70 – 7527.6 – 29.5Rozmiar BH: 70C, 75B |
| M | 90 – 9735.4 – 38.2 | 70 – 8027.6 – 31.5Rozmiar BH: 70D, 75C–E, 80B |
| L | 97 – 10438.2 – 40.9 | 75 – 8529.5 – 33.5Rozmiar BH: 75D, 80–85 C |
Wszystkie wymiary to wymiary ciała w centymetrach / calach. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.