Modele LA FIDELE
RozmiarBiust (cm)(cale)Talia (cm)(cale)Biodra (cm)(cale)Wzrost (cm)(cale)
XXS74 – 8029.1 – 31.5Miseczka 65A–B, 70A–B55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6156 – 17061.4 – 66.9
XS80 – 8631.5 – 33.9Miseczka 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37160 – 17263 – 67.7
S86 – 9233.9 – 36.2Miseczka 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17263 – 67.7
M92 – 9836.2 – 38.6Miseczka 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7160 – 17263 – 67.7
L98 – 10438.6 – 40.9Miseczka 80D–E, 85B–C75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1160 – 17263 – 67.7
Modele AMOUR · BELLE DE NUIT · ETOILE
RozmiarBiust (cm)(cale)Talia (cm)(cale)Biodra (cm)(cale)Wzrost (cm)(cale)
XXS74 – 8029.1 – 31.5Miseczka 65A–B, 70A–B55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6156 – 17061.4 – 66.9
XS80 – 8631.5 – 33.9Miseczka 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37160 – 17263 – 67.7
S86 – 9233.9 – 36.2Miseczka 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17263 – 67.7
M92 – 9836.2 – 38.6Miseczka 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7160 – 17263 – 67.7
L98 – 10438.6 – 40.9Miseczka 80D–E, 85B–C75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1160 – 17263 – 67.7
Modele COQUETTE · BAR
RozmiarTalia (cm)(cale)Biodra (cm)(cale)Wzrost (cm)(cale)
XXS55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6156 – 17061.4 – 66.9
XS60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37160 – 17263 – 67.7
S65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17263 – 67.7
M70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7160 – 17263 – 67.7
L75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1160 – 17263 – 67.7
Modele OPIUM · SOIREE
RozmiarTalia (cm)(cale)Biodra (cm)(cale)Wzrost (cm)(cale)
XXS55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6156 – 17061.4 – 66.9
XXSH55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6172 – 17667.7 – 69.3
XS60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37160 – 17263 – 67.7
XSH60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37172 – 17667.7 – 69.3
S65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17263 – 67.7
SH65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4172 – 17667.7 – 69.3
M70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7160 – 17263 – 67.7
MH70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7172 – 17667.7 – 69.3
L75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1160 – 17263 – 67.7
Modele FEMME FATALE
RozmiarBiust (cm)(cale)Talia (cm)(cale)Biodra (cm)(cale)Wzrost (cm)(cale)
XXS74 – 8029.1 – 31.5Miseczka 65A–B, 70A–B55 – 6021.7 – 23.682 – 8832.3 – 34.6156 – 17061.4 – 66.9
XS80 – 8631.5 – 33.9Miseczka 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37160 – 17263 – 67.7
XSH80 – 8631.5 – 33.9Miseczka 70B–C, 75A–B60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37172 – 17667.7 – 69.3
S86 – 9233.9 – 36.2Miseczka 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4160 – 17263 – 67.7
SH86 – 9233.9 – 36.2Miseczka 70C–D, 75B–C65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4172 – 17667.7 – 69.3
M92 – 9836.2 – 38.6Miseczka 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7160 – 17263 – 67.7
MH92 – 9836.2 – 38.6Miseczka 75D–E, 80B–C70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7172 – 17667.7 – 69.3
L98 – 10438.6 – 40.9Miseczka 80D–E, 85B–C75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1160 – 17263 – 67.7
   
RozmiarTalia (cm)(cale)Biodra (cm)(cale)
XS60 – 6523.6 – 25.688 – 9434.6 – 37
S65 – 7025.6 – 27.694 – 10037 – 39.4
M70 – 7527.6 – 29.5100 – 10639.4 – 41.7
L75 – 8029.5 – 31.5106 – 11241.7 – 44.1

Wszystkie wymiary to wymiary ciała w centymetrach / calach. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, zalecamy wybór większego rozmiaru.